




- Overview
- Technical
- Manuals
Overview
The Filler-Seamer combines efficiency, durability, and precision, making it an ideal choice for breweries and beverage manufacturers. Whether you’re filling beer, soft drinks, or other canned beverages, this machine ensures consistent quality and seamless operation.
Technical
Specification | 200cpm | 300cpm | 400cpm | 600cpm |
---|---|---|---|---|
Efficiency | ≥98% | ≥98% | ≥98% | ≥98% |
Capacity | 12,000 cans/hr | 18,000 cans/hr | 24,000 cans/hr | 36,000 cans/hr |
Filling Valves | 20 | 30 | 45 | 60 |
Filling Temp | 0–4°C (32–39.2°F) | 0–4°C (32–39.2°F) | 0–4°C (32–39.2°F) | 0–4°C (32–39.2°F) |
CO₂ Pressure | 0.15–0.4 MPa (21.8–58 psi) | 0.15–0.4 MPa (21.8–58 psi) | 0.15–0.4 MPa (21.8–58 psi) | 0.15–0.4 MPa (21.8–58 psi) |
Filling Method | Isobaric | Isobaric | Isobaric | Isobaric |
Conveyor Height | 1100–1200 mm (43.3–47.2") | 1100–1200 mm (43.3–47.2") | 1100–1200 mm (43.3–47.2") | 1100–1200 mm (43.3–47.2") |
Tank Lift | Manual | Electric | Electric | Electric |
Seaming Heads | 4 | 6 | 6 | 8 |
Lid Size | Φ59.52 ± 0.25 mm (2.34") | Φ59.52 ± 0.25 mm (2.34") | Φ59.52 ± 0.25 mm (2.34") | Φ59.52 ± 0.25 mm (2.34") |
Can Size | Φ66 mm (2.6") | Φ66 mm (2.6") | Φ66 mm (2.6") | Φ66 mm (2.6") |
Bearing Brand | NSK | NSK | NSK | NSK |
Pneumatic | SMC | SMC | SMC | SMC |
Lubrication | Centralized | Centralized | Centralized | Centralized |
Can Type | 330ml | 12oz | 12oz | 330ml |
Height Adjustment | 60–180 mm (2.4–7.1") | 60–180 mm (2.4–7.1") | 60–180 mm (2.4–7.1") | 60–180 mm (2.4–7.1") |
Frame Material | SUS304 | 304 SS | 304 SS | 304 SS |
Length | 3300 mm (130") | 5000 mm (197") | 5200 mm (205") | — |
Width | 2100 mm (82.7") | 2800 mm (110") | 3200 mm (126") | — |
Height | 2350 mm (92.5") | 2200 mm (86.6") | 2200 mm (86.6") | — |
Weight | 3500 kg (7716 lbs) | 6500 kg (14,330 lbs) | 6500 kg (14,330 lbs) | — |
Power | 4 kW (5.4 hp) | 10 kW (13.4 hp) | 13 kW (17.4 hp) | — |
PLC | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
VFD | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
HMI | Siemens | Siemens | Siemens | Siemens |
Control Voltage | DC 24V | DC 24V | DC 24V | DC 24V |
Operating Voltage | AC 380V | AC 380V | AC 380V | AC 380V |
Control Cabinet | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel | Stainless Steel |
Manuals
coming soon